114學年度 武崙國中 林信良教務主任
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 自然科學-理化 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2025-09-30 09:50:00 | 備課地點 | 三峽國中物理實驗室 |
授課日期 | 2025-09-30 10:05:00 | 授課地點 | 三峽國中物理實驗室 |
議課日期 | 2025-09-30 22:50:00 | 議課地點 | 三峽國中物理實驗室 |
學生人數 | 30 | 公開程度 | 對外公開 |
授課年級 | 8年級 | 授課班級 | 801 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 科技輔助自主學習 |
學生在已知密度定義、公式及密度簡易計算的先備知識下,本堂課將藉由分組實驗,進行物體密度的量測,並學習密度圖形的畫製及圖形意義的討論,並將探討正比與反比的意涵,課程中學生人手一台iPad,使用Padlet記錄小組操作過程,此外Padlet亦作為課堂知識簡易前測後測操作平台,以確認學生對該堂課程的學習程度。