110學年度 碇內國小 吳瑞珮教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-18 13:30:00 | 備課地點 | 101 |
授課日期 | 2021-10-26 08:45:00 | 授課地點 | 101 |
議課日期 | 2021-10-28 13:30:00 | 議課地點 | 101 |
學生人數 | 23 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 1年級 | 授課班級 | 101 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
1.複習從1數到30,再從30倒數到1。
2.先依兩樣東西的數量畫o,再透過連線的方式,用一對一的對應來比較數量的多或少。
觀課者(2)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
碇內國小 | 張淑娟教師 | 2021-10-12 20:49:10 | |
碇內國小 | 白億萍教師 | 2021-10-18 12:13:48 |