114學年度 聖心小學 蔡明峰教師
| 教科書版本 | 其他版本 | 領域科目 | 科技-生活科技 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2025-10-14 08:45:00 | 備課地點 | 電腦教室 二 |
| 授課日期 | 2025-10-15 08:45:00 | 授課地點 | 電腦教室 二 |
| 議課日期 | 2025-10-17 08:45:00 | 議課地點 | 科任辦公室 |
| 學生人數 | 43 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 5A |
| 教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學,探究實作教學 |
1.能夠繪製行人交通號誌顯示倒數計時的流程圖。
2.能夠編程變數、等待時間、OLED、廣播程式積木,顯示出倒數計時的效果。
評量方式:1.程式流程圖 2.程式編程與實測
觀課者(1)
| 學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
|---|---|---|---|
| 聖心小學 | 范家豪體育教師 | 2025-10-13 12:19:20 |
