114學年度 建德國中 楊淑卉教師
| 教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 自然科學-理化 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2025-10-30 07:30:00 | 備課地點 | 南導師室 |
| 授課日期 | 2025-10-30 13:10:00 | 授課地點 | 904教室 |
| 議課日期 | 2025-10-31 12:30:00 | 議課地點 | 南導師室 |
| 學生人數 | 21 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 904 |
| 教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學,PBL |
1.介紹力臂的定義
2.練習畫力臂
3.計算出力臂
4.介紹力矩公式
5.計算力矩大小
2-3外加實驗
藉由氣球直升機的玩具,學生運用所學反作用力的觀念,組裝成功,並比賽最快飛到天花板者
觀課者(1)
| 學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
|---|---|---|---|
| 建德國中 | 范振棟教師 | 2025-10-27 21:10:28 |
