110學年度 中正國中 陳永裕教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 自然科學-理化 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-20 09:30:00 | 備課地點 | 團輔室 |
授課日期 | 2021-10-20 11:05:00 | 授課地點 | 904教室 |
議課日期 | 2021-10-20 12:35:00 | 議課地點 | 團輔室 |
學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 904 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
教學重點:知道一種形式的能量能夠轉換成另一種形式的能量。
教學目標:理解各種形式的能量之間是如何轉換的。
教學流程:
(1)請學生們觀察並描述圖中能量轉換是如何進行的?
(2)全班彙報交流結果。
(3)教師歸納學生的描述:
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
中正國中 | 邵佩恩教師 | 2021-10-20 08:16:58 |