114學年度 安樂國小 陳裕升教師
| 教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2026-05-20 13:00:00 | 備課地點 | 六年二班教室 |
| 授課日期 | 2026-05-22 09:35:00 | 授課地點 | 六年二班教室 |
| 議課日期 | 2026-05-22 16:00:00 | 議課地點 | 六年二班教室 |
| 學生人數 | 18 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 六年二班 |
| 教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
學習目標
1.能整理生活中的資料,繪製成圓形百分圖並報讀。
2.能整理生活中的資料,繪製成圓形圖並報讀。
3.能辨別各種統計圖的使用時機。
4.能從生活情境中,認識事件發生的可能性。
觀課者(1)
| 學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
|---|---|---|---|
| 安樂國小 | 潘培文教師 | 2026-05-15 07:08:39 |
