111學年度 長樂國小 賴菀萱教師
| 教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2022-12-12 14:10:00 | 備課地點 | 501教室 |
| 授課日期 | 2022-12-14 08:45:00 | 授課地點 | 501教室 |
| 議課日期 | 2022-12-16 10:30:00 | 議課地點 | 501教室 |
| 學生人數 | 25 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 501班 |
| 教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
數學五上第九單元 面積
1.認識平行四邊形的高和底。
2.判別平行四邊形的高。
3.畫出平行四邊形底邊上的高。
4.理解平行四邊形的面積公式。
5.計算平行四邊形的面積。
觀課者(2)
| 學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
|---|---|---|---|
| 長樂國小 | 沈雅琪教師 | 2022-12-05 10:05:09 | |
| 長樂國小 | 楊倩茹教師 | 2022-12-07 21:47:14 |
