111學年度 武崙國中 沈雅惠教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-11-01 12:35:00 | 備課地點 | 九導辦公室 |
授課日期 | 2022-11-02 10:10:00 | 授課地點 | 906 |
議課日期 | 2022-11-03 12:35:00 | 議課地點 | 九導辦公室 |
學生人數 | 20 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 906 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 數位學習精進方案 |
先看繪本失落的一角,再切入圓與扇形相關的定義,計算扇形面積與周長
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
武崙國中 | 陳芳雯教師 | 2022-10-21 14:26:47 |