111學年度 信義國小 林宛頻教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-10-12 13:00:00 | 備課地點 | 504教室 |
授課日期 | 2022-10-17 08:45:00 | 授課地點 | 504教室 |
議課日期 | 2022-10-19 13:00:00 | 議課地點 | 504教室 |
學生人數 | 29 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 504 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
一、認識正多邊形:
(一)量量看各邊的長和各角的度數
(二)觀察和歸納出正多邊形的定義
二、判別四邊形的邊、角是否相等
(一)量量看四種四邊形的邊和角。
(二)觀察和討論。
三、排排看,觀察正多邊形是否能緊密鋪排
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
信義國小 | 鄭名媖教師 | 2022-10-10 23:10:33 |