111學年度 中正國小 余建基教師
教科書版本 | 翰林 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-10-09 12:50:00 | 備課地點 | 階梯教室 |
授課日期 | 2022-10-14 08:50:00 | 授課地點 | 601教室 |
議課日期 | 2022-10-20 12:55:00 | 議課地點 | 英語教室 |
學生人數 | 14 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 6年級 | 授課班級 | 601 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
教學活動:
1. 學生分組利用工具畫出圓形並量出直徑和圓周長
2. 結合統計圖表單元,紀錄各項數值,並算出圓周率概數
3. 實證。結合分數除法單元: 甲是乙的幾倍? 即: 甲/乙
4. 實作課本練習題