111學年度 南榮國中 王文翠教師
教科書版本 | 自編 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-10-21 14:50:00 | 備課地點 | 導師室 |
授課日期 | 2022-10-24 15:45:00 | 授課地點 | 生物教室 |
議課日期 | 2022-10-25 10:00:00 | 議課地點 | 導師室 |
學生人數 | 27 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 7年級 | 授課班級 | 701、702 |
教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
一、說明活動的目標。
二、分發學生學習單及操作材料。
三、分組討論及操作。
四、各組上台分享操作心得及省思。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
南榮國中 | 江麗瑩教師 | 2022-10-20 21:43:18 |