111學年度 五堵國小 李政緯教師
教科書版本 | 自編 | 領域科目 | 科技-資訊科技 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2022-11-01 09:00:00 | 備課地點 | 電腦教室一 |
授課日期 | 2022-11-09 10:30:00 | 授課地點 | 電腦教室一 |
議課日期 | 2022-11-09 11:30:00 | 議課地點 | 電腦教室一 |
學生人數 | 25 | 公開程度 | 對外公開 |
授課年級 | 4年級 | 授課班級 | 405 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 科技輔助自主學習 |
1.利用Google 簡報功能製作報告
2.教師講解報告施作內容,學生先仿作,後續再根據各組報告重點,調整簡報內容。
觀課者(2)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
五堵國小 | 黃國銓教師 | 2022-10-31 11:53:59 | |
中華國小 | 蔡佾辰Frank教師 | 2022-11-08 12:11:09 |