110學年度 東信國小 林傳世教師
教科書版本 | 自編 | 領域科目 | 彈性學習-統整性主題/專題/議題探究課程 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-10-19 08:40:00 | 備課地點 | 創客教室 |
授課日期 | 2021-11-15 10:30:00 | 授課地點 | 創客教室 |
議課日期 | 2021-11-15 16:00:00 | 議課地點 | 503班 |
學生人數 | 24 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 503 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 跨領域(含議題融入)素養導向教學 |
一、認識組織圖「分析矩陣」。
二、討論、分享可作為分析標的的條件(必須要能找到客觀證據)
三、製作「分析矩陣」圖表(每組各自分配需查找的項目)
四、如何蒐集資料來源(書籍、網路資料識讀..)。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
東信國小 | 尤曉鈺教師 | 2021-11-01 12:24:41 |