112學年度 七堵國小 劉穎韻教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-11-10 13:30:00 | 備課地點 | 二年五班教室 |
授課日期 | 2023-11-13 11:20:00 | 授課地點 | 二年五班教室 |
議課日期 | 2023-11-13 15:10:00 | 議課地點 | 二年五班教室 |
學生人數 | 26 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 2年級 | 授課班級 | 二年五班 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學 |
◎「用鳥的圖例連結累加與乘法表格」學習單教學
◎類題練習:挑戰「用手指頭(5的倍數)與花瓣數(6的倍數)連結累加與乘法表格」學習單