112學年度 華興國小 王秀貞教師
教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-05-07 11:30:39 | 備課地點 | 五忠教室 |
授課日期 | 2024-05-08 10:30:00 | 授課地點 | 五忠教室 |
議課日期 | 2024-05-08 11:20:00 | 議課地點 | 五忠教室 |
學生人數 | 22 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 五年忠班 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 其他 |
導入:正方體展開圖
開展:正方體的表面積在哪裡?如何計算?
挑戰:正方體表面積和體積的差別?