113學年度 中和國小 吳信雄教師
教科書版本 | 自編 | 領域科目 | 彈性學習-其他類課程 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2024-12-19 11:20:00 | 備課地點 | 資訊辦公室 |
授課日期 | 2024-12-26 11:20:00 | 授課地點 | 電腦教室 |
議課日期 | 2024-12-26 13:15:00 | 議課地點 | 資訊辦公室 |
學生人數 | 30 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 5年級 | 授課班級 | 501 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 數位學習精進方案 |
一、規劃設計
(一)利用google搜尋引擎,蒐集全球暖化跟雨量變化的相關性以及如何有效珍惜水資源的方法,並請學生記錄在google文件上。
二、執行分析
(一)分組合作,利用分鏡表設計一份真人宣傳海報,宣傳「如何珍惜水資源」。
(二)利用平板電腦實際拍照,再利用google簡報與照片編輯軟體將編輯成google 簡報作品。