114學年度 武崙國中 李慧慧教師
| 教科書版本 | 康軒 | 領域科目 | 數學 |
|---|---|---|---|
| 備課日期 | 2025-10-24 15:00:00 | 備課地點 | 二樓九導辦公室 |
| 授課日期 | 2025-10-27 11:05:00 | 授課地點 | 904教室 |
| 議課日期 | 2025-10-27 13:05:00 | 議課地點 | 二樓九導辦公室 |
| 學生人數 | 23 | 公開程度 | 僅校內公開 |
| 授課年級 | 9年級 | 授課班級 | 904 |
| 教學時間(分鐘) | 45 | 教學策略/型式 | 其他 |
1-4 相似三角形的應用
主題3:相似直角三角形
1.直角三角形的邊長比值
2.特殊直角三角形的邊長比
3.相關應用題型練習
觀課者(1)
| 學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
|---|---|---|---|
| 武崙國中 | 沈雅惠教師 | 2025-09-17 15:02:13 |
