112學年度 七堵國小 楊蕉鴻教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2023-12-14 10:20:00 | 備課地點 | 302教室 |
授課日期 | 2023-12-22 10:30:00 | 授課地點 | 302教室 |
議課日期 | 2023-12-22 16:00:00 | 議課地點 | 302教室 |
學生人數 | 28 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 3年級 | 授課班級 | 302 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 探究實作教學,科技輔助自主學習 |
1.認識圓的「圓心」、「圓周」、「半徑」與「直徑」。
2.知道圓心與圓周上任一點之距離皆等長(半徑)。
3.直徑是圓內最長的直線。
4.知道圓周上兩點連線過圓心時,此兩點的距離為「直徑」,直徑是半徑的兩倍。觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
七堵國小 | 陳莉莉教師 | 2023-12-01 14:54:12 |