110學年度 成功國小 李美慧教師
教科書版本 | 南一 | 領域科目 | 數學 |
---|---|---|---|
備課日期 | 2021-11-24 10:30:00 | 備課地點 | 301教室 |
授課日期 | 2021-12-03 11:20:00 | 授課地點 | 301教室 |
議課日期 | 2021-12-03 13:15:00 | 議課地點 | 301教室 |
學生人數 | 18 | 公開程度 | 僅校內公開 |
授課年級 | 3年級 | 授課班級 | 三年一班 |
教學時間(分鐘) | 40 | 教學策略/型式 | 其他 |
找出生活中規律發生的現象或事物,如:季節、交通號誌、門牌號碼。
觀察顏色的排列察覺規律。
觀察圖形形狀的排列察覺規律。
觀課者(1)
學校單位 | 觀課者 | 申請時間 | |
---|---|---|---|
成功國小 | 李俊德教師 | 2021-11-23 13:47:42 |