編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 45 30 27
173641 深美國小 國小 信義區 105 42 12
173640 長樂國小 國小 安樂區 49 40 2
173639 長興國小 國小 七堵區 31 18 0
173638 隆聖國小 國小 安樂區 25 14 10
173637 碇內國小 國小 暖暖區 71 50 71
173636 暖江國小 國小 暖暖區 24 9 12
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 43 28 51
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 13 6
173633 建德國小 國小 安樂區 102 93 83
173632 尚仁國小 國小 七堵區 18 13 6
173631 復興國小 國小 七堵區 23 18 23
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 14 10 40
173629 堵南國小 國小 七堵區 30 23 18
173628 五堵國小 國小 七堵區 76 43 28
173627 華興國小 國小 七堵區 21 22 15
173626 七堵國小 國小 七堵區 58 16 6
173625 德和國小 國小 中山區 49 33 27
173623 中華國小 國小 中山區 16 7 3
173622 港西國小 國小 中山區 14 13 20
173621 中山國小 國小 中山區 25 14 2
173620 仙洞國小 國小 中山區 20 10 0
173619 中和國小 國小 中山區 46 30 31
173618 武崙國小 國小 安樂區 84 65 70
173617 西定國小 國小 安樂區 29 20 11
173616 安樂國小 國小 安樂區 76 39 33
173614 南榮國小 國小 仁愛區 16 16 16
173613 成功國小 國小 仁愛區 55 40 24
173612 信義國小 國小 信義區 107 88 50
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 79 56 50
173610 東光國小 國小 信義區 17 13 14
173608 深澳國小 國小 信義區 42 20 7
173607 中興國小 國小 信義區 59 32 23
173606 東信國小 國小 信義區 48 33 24
173605 八斗國小 國小 中正區 66 42 35
173604 和平國小 國小 中正區 16 16 22
173603 忠孝國小 國小 中正區 19 14 17
173602 正濱國小 國小 中正區 54 36 38
173601 中正國小 國小 中正區 33 25 20
173516 武崙國中 國中 安樂區 93 76 35
173515 碇內國中 國中 暖暖區 36 32 19
173513 百福國中 國中 七堵區 52 1 1
173512 建德國中 國中 安樂區 91 82 51
173510 正濱國中 國中 中正區 29 30 26
173509 成功國中 國中 信義區 57 40 27
173508 南榮國中 國中 仁愛區 34 24 12
173505 中正國中 國中 中正區 62 56 66
173503 信義國中 國中 信義區 48 33 21
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 133 61 24
173501 明德國中 國中 七堵區 84 4 3
173314 八斗高中 完全中學 中正區 77 70 45
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 45 14 12
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 45 19 15
173304 中山高中 完全中學 中山區 56 32 27
171601 聖心小學 國小 中山區 45 0 0
171308 聖心高中 完全中學 中山區 10 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 79 0 0

每月統計

  • 0月:1 筆;
  • 1月:47 筆;
  • 2月:53 筆;
  • 3月:132 筆;
  • 4月:93 筆;
  • 5月:61 筆;
  • 6月:44 筆;
  • 7月:1 筆;
  • 9月:5 筆;
  • 10月:651 筆;
  • 11月:384 筆;
  • 12月:246 筆;