編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 45 36 25
173641 深美國小 國小 信義區 106 82 312
173640 長樂國小 國小 安樂區 49 28 3
173639 長興國小 國小 七堵區 31 13 0
173638 隆聖國小 國小 安樂區 25 19 7
173637 碇內國小 國小 暖暖區 72 29 29
173636 暖江國小 國小 暖暖區 24 11 13
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 43 30 46
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 14 8
173633 建德國小 國小 安樂區 103 77 76
173632 尚仁國小 國小 七堵區 18 15 24
173631 復興國小 國小 七堵區 23 12 13
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 15 14 81
173629 堵南國小 國小 七堵區 30 24 26
173628 五堵國小 國小 七堵區 76 64 54
173627 華興國小 國小 七堵區 21 28 7
173626 七堵國小 國小 七堵區 58 21 7
173625 德和國小 國小 中山區 49 30 25
173623 中華國小 國小 中山區 17 16 0
173622 港西國小 國小 中山區 14 11 1
173621 中山國小 國小 中山區 25 11 10
173620 仙洞國小 國小 中山區 20 14 4
173619 中和國小 國小 中山區 46 30 25
173618 武崙國小 國小 安樂區 84 80 64
173617 西定國小 國小 安樂區 29 21 14
173616 安樂國小 國小 安樂區 76 43 37
173614 南榮國小 國小 仁愛區 16 14 22
173613 成功國小 國小 仁愛區 55 39 15
173612 信義國小 國小 信義區 106 72 33
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 78 54 49
173610 東光國小 國小 信義區 16 15 16
173608 深澳國小 國小 信義區 41 37 15
173607 中興國小 國小 信義區 59 39 23
173606 東信國小 國小 信義區 47 32 20
173605 八斗國小 國小 中正區 66 41 31
173604 和平國小 國小 中正區 16 15 30
173603 忠孝國小 國小 中正區 19 14 18
173602 正濱國小 國小 中正區 55 38 25
173601 中正國小 國小 中正區 32 28 20
173516 武崙國中 國中 安樂區 93 63 25
173515 碇內國中 國中 暖暖區 36 8 7
173513 百福國中 國中 七堵區 52 41 37
173512 建德國中 國中 安樂區 91 73 59
173510 正濱國中 國中 中正區 29 26 17
173509 成功國中 國中 信義區 57 48 50
173508 南榮國中 國中 仁愛區 34 16 5
173505 中正國中 國中 中正區 62 40 48
173503 信義國中 國中 信義區 48 41 17
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 133 97 69
173501 明德國中 國中 七堵區 84 57 21
173314 八斗高中 完全中學 中正區 78 35 19
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 45 5 5
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 46 26 15
173304 中山高中 完全中學 中山區 56 32 27
171601 聖心小學 國小 中山區 45 37 8
171308 聖心高中 完全中學 中山區 10 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 79 68 31

每月統計

  • 1月:55 筆;
  • 2月:25 筆;
  • 3月:148 筆;
  • 4月:92 筆;
  • 5月:99 筆;
  • 6月:66 筆;
  • 9月:33 筆;
  • 10月:777 筆;
  • 11月:401 筆;
  • 12月:228 筆;