編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 46 36 25
173641 深美國小 國小 信義區 97 82 312
173640 長樂國小 國小 安樂區 50 28 3
173639 長興國小 國小 七堵區 32 13 0
173638 隆聖國小 國小 安樂區 24 19 7
173637 碇內國小 國小 暖暖區 67 29 29
173636 暖江國小 國小 暖暖區 19 11 13
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 44 30 46
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 14 8
173633 建德國小 國小 安樂區 101 77 76
173632 尚仁國小 國小 七堵區 18 15 24
173631 復興國小 國小 七堵區 22 12 13
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 14 14 81
173629 堵南國小 國小 七堵區 30 24 26
173628 五堵國小 國小 七堵區 76 64 54
173627 華興國小 國小 七堵區 22 28 7
173626 七堵國小 國小 七堵區 46 21 7
173625 德和國小 國小 中山區 42 30 25
173623 中華國小 國小 中山區 17 16 0
173622 港西國小 國小 中山區 14 11 1
173621 中山國小 國小 中山區 21 11 10
173620 仙洞國小 國小 中山區 19 14 4
173619 中和國小 國小 中山區 43 30 25
173618 武崙國小 國小 安樂區 86 80 64
173617 西定國小 國小 安樂區 26 21 14
173616 安樂國小 國小 安樂區 73 43 37
173614 南榮國小 國小 仁愛區 15 14 22
173613 成功國小 國小 仁愛區 52 39 15
173612 信義國小 國小 信義區 108 72 33
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 77 54 49
173610 東光國小 國小 信義區 17 15 16
173608 深澳國小 國小 信義區 41 37 15
173607 中興國小 國小 信義區 55 39 23
173606 東信國小 國小 信義區 48 32 20
173605 八斗國小 國小 中正區 62 41 31
173604 和平國小 國小 中正區 15 15 30
173603 忠孝國小 國小 中正區 19 14 18
173602 正濱國小 國小 中正區 52 38 25
173601 中正國小 國小 中正區 35 28 20
173516 武崙國中 國中 安樂區 92 63 25
173515 碇內國中 國中 暖暖區 36 8 7
173513 百福國中 國中 七堵區 53 41 37
173512 建德國中 國中 安樂區 89 73 59
173510 正濱國中 國中 中正區 28 26 17
173509 成功國中 國中 信義區 57 48 50
173508 南榮國中 國中 仁愛區 33 16 5
173505 中正國中 國中 中正區 62 40 48
173503 信義國中 國中 信義區 48 41 17
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 129 97 69
173501 明德國中 國中 七堵區 84 57 21
173314 八斗高中 完全中學 中正區 75 35 19
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 45 5 5
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 42 26 15
173304 中山高中 完全中學 中山區 52 32 27
171601 聖心小學 國小 中山區 39 37 8
171308 聖心高中 完全中學 中山區 9 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 79 68 31

每月統計

  • 1月:55 筆;
  • 2月:25 筆;
  • 3月:148 筆;
  • 4月:92 筆;
  • 5月:99 筆;
  • 6月:66 筆;
  • 9月:33 筆;
  • 10月:777 筆;
  • 11月:401 筆;
  • 12月:228 筆;