編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 45 36 25
173641 深美國小 國小 信義區 95 34 132
173640 長樂國小 國小 安樂區 45 26 3
173639 長興國小 國小 七堵區 26 12 0
173638 隆聖國小 國小 安樂區 21 16 7
173637 碇內國小 國小 暖暖區 64 25 28
173636 暖江國小 國小 暖暖區 19 7 10
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 37 13 23
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 12 8
173633 建德國小 國小 安樂區 102 45 45
173632 尚仁國小 國小 七堵區 15 8 12
173631 復興國小 國小 七堵區 21 9 9
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 14 7 46
173629 堵南國小 國小 七堵區 29 24 26
173628 五堵國小 國小 七堵區 71 63 36
173627 華興國小 國小 七堵區 22 14 5
173626 七堵國小 國小 七堵區 39 15 6
173625 德和國小 國小 中山區 44 23 19
173623 中華國小 國小 中山區 16 9 0
173622 港西國小 國小 中山區 17 11 0
173621 中山國小 國小 中山區 18 10 9
173620 仙洞國小 國小 中山區 16 12 2
173619 中和國小 國小 中山區 38 23 23
173618 武崙國小 國小 安樂區 82 32 25
173617 西定國小 國小 安樂區 27 20 14
173616 安樂國小 國小 安樂區 66 25 24
173614 南榮國小 國小 仁愛區 17 11 16
173613 成功國小 國小 仁愛區 48 27 12
173612 信義國小 國小 信義區 107 63 27
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 74 40 41
173610 東光國小 國小 信義區 18 15 16
173608 深澳國小 國小 信義區 35 15 6
173607 中興國小 國小 信義區 48 31 19
173606 東信國小 國小 信義區 46 25 17
173605 八斗國小 國小 中正區 61 33 23
173604 和平國小 國小 中正區 16 3 6
173603 忠孝國小 國小 中正區 18 14 18
173602 正濱國小 國小 中正區 51 29 23
173601 中正國小 國小 中正區 32 23 15
173516 武崙國中 國中 安樂區 84 45 22
173515 碇內國中 國中 暖暖區 36 4 3
173513 百福國中 國中 七堵區 52 30 29
173512 建德國中 國中 安樂區 88 44 37
173510 正濱國中 國中 中正區 28 24 16
173509 成功國中 國中 信義區 57 48 50
173508 南榮國中 國中 仁愛區 33 11 3
173505 中正國中 國中 中正區 62 15 16
173503 信義國中 國中 信義區 45 39 17
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 126 90 64
173501 明德國中 國中 七堵區 72 57 21
173314 八斗高中 完全中學 中正區 72 20 13
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 45 2 1
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 40 18 7
173304 中山高中 完全中學 中山區 50 19 21
171601 聖心小學 國小 中山區 38 34 7
171308 聖心高中 完全中學 中山區 7 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 79 62 30

每月統計