編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 45 37 27
173641 深美國小 國小 信義區 105 81 301
173640 長樂國小 國小 安樂區 49 43 16
173639 長興國小 國小 七堵區 31 20 3
173638 隆聖國小 國小 安樂區 25 17 5
173637 碇內國小 國小 暖暖區 71 35 25
173636 暖江國小 國小 暖暖區 24 15 19
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 43 33 57
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 13 9
173633 建德國小 國小 安樂區 102 81 75
173632 尚仁國小 國小 七堵區 18 14 29
173631 復興國小 國小 七堵區 23 17 13
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 14 13 88
173629 堵南國小 國小 七堵區 30 24 4
173628 五堵國小 國小 七堵區 76 52 46
173627 華興國小 國小 七堵區 21 18 11
173626 七堵國小 國小 七堵區 58 20 4
173625 德和國小 國小 中山區 49 30 28
173623 中華國小 國小 中山區 16 14 10
173622 港西國小 國小 中山區 14 14 18
173621 中山國小 國小 中山區 25 15 11
173620 仙洞國小 國小 中山區 20 4 0
173619 中和國小 國小 中山區 46 32 25
173618 武崙國小 國小 安樂區 84 66 55
173617 西定國小 國小 安樂區 29 21 6
173616 安樂國小 國小 安樂區 76 54 48
173614 南榮國小 國小 仁愛區 16 14 21
173613 成功國小 國小 仁愛區 55 42 21
173612 信義國小 國小 信義區 107 89 42
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 79 57 63
173610 東光國小 國小 信義區 17 15 14
173608 深澳國小 國小 信義區 42 29 13
173607 中興國小 國小 信義區 59 37 17
173606 東信國小 國小 信義區 48 37 16
173605 八斗國小 國小 中正區 66 40 25
173604 和平國小 國小 中正區 16 15 27
173603 忠孝國小 國小 中正區 19 19 26
173602 正濱國小 國小 中正區 54 36 22
173601 中正國小 國小 中正區 33 29 28
173516 武崙國中 國中 安樂區 93 63 34
173515 碇內國中 國中 暖暖區 36 15 11
173513 百福國中 國中 七堵區 52 48 42
173512 建德國中 國中 安樂區 91 84 49
173510 正濱國中 國中 中正區 29 25 16
173509 成功國中 國中 信義區 57 47 27
173508 南榮國中 國中 仁愛區 34 18 14
173505 中正國中 國中 中正區 62 54 48
173503 信義國中 國中 信義區 48 38 15
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 133 107 64
173501 明德國中 國中 七堵區 84 62 38
173314 八斗高中 完全中學 中正區 77 31 23
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 45 5 5
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 45 10 8
173304 中山高中 完全中學 中山區 56 37 34
171601 聖心小學 國小 中山區 45 1 0
171308 聖心高中 完全中學 中山區 10 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 79 81 69

每月統計

  • 1月:69 筆;
  • 2月:43 筆;
  • 3月:146 筆;
  • 4月:85 筆;
  • 5月:135 筆;
  • 6月:110 筆;
  • 9月:16 筆;
  • 10月:650 筆;
  • 11月:372 筆;
  • 12月:345 筆;