| 序號 | 單元名稱 | 領域科目 | 授課日期 | 授課地點 | 授課年級 | 授課班級 | 授課者 | 公開程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9613 | 因數與公因數 | 數學 | 2026-09-11 14:05:39 | 五愛教室 | 5年級 | 五愛 | 余以敬教師 | 僅校內公開 |
| 9605 | 容量比較 | 數學 | 2026-10-13 09:35:00 | 二愛 | 2年級 | 二愛 | 彭瑞琴教師 | 僅校內公開 |
| 9558 | 水溶液 | 自然科學 | 2026-12-03 09:35:00 | 自然教室 | 5年級 | 五愛 | 陳昇祿教師 | 僅校內公開 |
| 9540 | 6-3加減兩步驟 | 數學 | 2026-11-16 11:20:00 | 二仁教室 | 2年級 | 二仁 | 吳惠欣教師 | 僅校內公開 |
| 9539 | 6-3 加減兩步驟 | 數學 | 2026-11-16 08:45:00 | 二孝教室 | 2年級 | 二孝 | 周淑珍教師 | 僅校內公開 |
| 9535 | 三角形與全等 | 數學 | 2026-11-24 10:30:00 | 四愛教室 | 4年級 | 四愛 | 蕭婷之教師 | 僅校內公開 |
| 9533 | 三角形與全等 | 數學 | 2026-11-24 11:20:00 | 四仁教室 | 4年級 | 四仁 | 陳采蓁教師 | 僅校內公開 |
| 9531 | 分數 | 數學 | 2027-05-25 13:25:00 | 四孝教室 | 4年級 | 四 | 吳倩如教師 | 僅校內公開 |
| 9530 | 分數 | 數學 | 2027-05-25 15:10:00 | 四忠教室 | 4年級 | 四忠 | 阮國強教師 | 僅校內公開 |
