編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 49 7 5
173641 深美國小 國小 信義區 115 5 40
173640 長樂國小 國小 安樂區 51 23 8
173639 長興國小 國小 七堵區 31 0 0
173638 隆聖國小 國小 安樂區 25 0 0
173637 碇內國小 國小 暖暖區 73 17 11
173636 暖江國小 國小 暖暖區 25 0 0
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 48 3 6
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 1 0
173633 建德國小 國小 安樂區 106 20 11
173632 尚仁國小 國小 七堵區 19 10 4
173631 復興國小 國小 七堵區 23 6 2
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 15 0 0
173629 堵南國小 國小 七堵區 31 21 8
173628 五堵國小 國小 七堵區 75 7 6
173627 華興國小 國小 七堵區 20 0 0
173626 七堵國小 國小 七堵區 59 2 0
173625 德和國小 國小 中山區 54 11 8
173623 中華國小 國小 中山區 18 1 0
173622 港西國小 國小 中山區 14 1 0
173621 中山國小 國小 中山區 26 1 0
173620 仙洞國小 國小 中山區 20 11 6
173619 中和國小 國小 中山區 46 0 0
173618 武崙國小 國小 安樂區 88 1 0
173617 西定國小 國小 安樂區 29 3 2
173616 安樂國小 國小 安樂區 73 10 7
173614 南榮國小 國小 仁愛區 17 0 0
173613 成功國小 國小 仁愛區 56 0 0
173612 信義國小 國小 信義區 105 56 29
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 79 32 27
173610 東光國小 國小 信義區 18 14 16
173608 深澳國小 國小 信義區 53 35 4
173607 中興國小 國小 信義區 63 13 4
173606 東信國小 國小 信義區 44 8 8
173605 八斗國小 國小 中正區 66 5 1
173604 和平國小 國小 中正區 18 0 0
173603 忠孝國小 國小 中正區 19 0 0
173602 正濱國小 國小 中正區 58 12 9
173601 中正國小 國小 中正區 32 1 1
173516 武崙國中 國中 安樂區 101 66 19
173515 碇內國中 國中 暖暖區 36 1 0
173513 百福國中 國中 七堵區 52 6 2
173512 建德國中 國中 安樂區 94 8 9
173510 正濱國中 國中 中正區 29 0 0
173509 成功國中 國中 信義區 63 40 31
173508 南榮國中 國中 仁愛區 37 0 0
173505 中正國中 國中 中正區 62 1 0
173503 信義國中 國中 信義區 47 0 0
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 133 5 3
173501 明德國中 國中 七堵區 88 49 22
173314 八斗高中 完全中學 中正區 83 13 5
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 47 0 0
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 49 6 4
173304 中山高中 完全中學 中山區 62 8 15
171601 聖心小學 國小 中山區 42 12 3
171308 聖心高中 完全中學 中山區 16 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 79 0 0

每月統計

  • 1月:5 筆;
  • 3月:22 筆;
  • 4月:5 筆;
  • 5月:4 筆;
  • 6月:1 筆;
  • 8月:2 筆;
  • 9月:9 筆;
  • 10月:396 筆;
  • 11月:54 筆;
  • 12月:54 筆;