編號 名稱 學習階段 行政區 會員 授課 觀課
173642 暖西國小 國小 暖暖區 52 20 16
173641 深美國小 國小 信義區 117 8 44
173640 長樂國小 國小 安樂區 51 25 10
173639 長興國小 國小 七堵區 30 0 0
173638 隆聖國小 國小 安樂區 25 0 0
173637 碇內國小 國小 暖暖區 73 23 19
173636 暖江國小 國小 暖暖區 25 0 0
173635 暖暖國小 國小 暖暖區 47 6 6
173634 八堵國小 國小 暖暖區 16 1 0
173633 建德國小 國小 安樂區 110 36 28
173632 尚仁國小 國小 七堵區 20 11 5
173631 復興國小 國小 七堵區 23 8 6
173630 瑪陵國小 國小 七堵區 15 1 0
173629 堵南國小 國小 七堵區 29 22 10
173628 五堵國小 國小 七堵區 78 26 18
173627 華興國小 國小 七堵區 21 2 0
173626 七堵國小 國小 七堵區 59 9 2
173625 德和國小 國小 中山區 53 16 15
173623 中華國小 國小 中山區 18 1 0
173622 港西國小 國小 中山區 14 2 0
173621 中山國小 國小 中山區 25 5 5
173620 仙洞國小 國小 中山區 20 11 6
173619 中和國小 國小 中山區 50 17 7
173618 武崙國小 國小 安樂區 88 4 5
173617 西定國小 國小 安樂區 29 3 2
173616 安樂國小 國小 安樂區 75 21 13
173614 南榮國小 國小 仁愛區 17 2 1
173613 成功國小 國小 仁愛區 56 3 2
173612 信義國小 國小 信義區 105 57 31
173611 仁愛國小 國小 仁愛區 79 46 41
173610 東光國小 國小 信義區 18 14 16
173608 深澳國小 國小 信義區 53 37 5
173607 中興國小 國小 信義區 64 20 6
173606 東信國小 國小 信義區 46 19 13
173605 八斗國小 國小 中正區 66 12 9
173604 和平國小 國小 中正區 18 0 0
173603 忠孝國小 國小 中正區 20 8 6
173602 正濱國小 國小 中正區 60 18 13
173601 中正國小 國小 中正區 33 5 4
173516 武崙國中 國中 安樂區 101 66 23
173515 碇內國中 國中 暖暖區 40 2 0
173513 百福國中 國中 七堵區 53 17 9
173512 建德國中 國中 安樂區 102 43 41
173510 正濱國中 國中 中正區 29 11 10
173509 成功國中 國中 信義區 64 45 39
173508 南榮國中 國中 仁愛區 37 4 0
173505 中正國中 國中 中正區 62 7 8
173503 信義國中 國中 信義區 49 14 4
173502 銘傳國中 國中 仁愛區 136 16 13
173501 明德國中 國中 七堵區 87 52 23
173314 八斗高中 完全中學 中正區 83 14 5
173307 暖暖高中 完全中學 暖暖區 47 0 0
173306 安樂高中 完全中學 安樂區 49 9 4
173304 中山高中 完全中學 中山區 62 8 17
171601 聖心小學 國小 中山區 49 35 17
171308 聖心高中 完全中學 中山區 16 0 0
171306 二信高中 完全中學 中正區 78 0 0

每月統計

  • 1月:8 筆;
  • 2月:1 筆;
  • 3月:26 筆;
  • 4月:6 筆;
  • 5月:3 筆;
  • 6月:1 筆;
  • 8月:2 筆;
  • 9月:9 筆;
  • 10月:555 筆;
  • 11月:182 筆;
  • 12月:69 筆;