| 序號 | 單元名稱 | 領域科目 | 授課日期 | 授課地點 | 授課年級 | 授課班級 | 授課者 | 公開程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8769 | 排球肩上托球 | 健康與體育-體育 | 2025-11-20 13:10:00 | 風雨操場 | 906 | 許逸雯教師 | 僅校內公開 | |
| 8734 | 籃球-左右手上籃 | 健康與體育-體育 | 2025-10-30 15:10:00 | 風雨操場 | 9年級 | 914 | 黃律盛教師 | 僅校內公開 |
| 8725 | 反手切球 | 健康與體育-體育 | 2025-10-28 10:20:00 | 桌球訓練室 | 1年級 | 714.814.914 | 蔡憲宗教師 | 僅校內公開 |
| 8724 | 正手切球 | 健康與體育-體育 | 2025-10-28 11:15:00 | 桌球訓練室 | 1年級 | 714.814.914 | 洪志明教師 | 僅校內公開 |
| 8719 | 我的美我相信 | 健康與體育-健康教育 | 2025-10-30 13:10:00 | 909 | 9年級 | 909 | 林姵君教師 | 僅校內公開 |
| 8714 | 1-2健康檢查站(眼) | 健康與體育 | 2025-10-30 11:15:00 | 709教室、創課教室 | 7年級 | 709 | 賴芸鋒教師 | 僅校內公開 |
| 8713 | 射箭 | 健康與體育-體育 | 2025-11-10 14:05:00 | 射箭頂樓 | 9年級 | 914 | 謝勝豐教師 | 僅校內公開 |
| 8711 | 桌球-正手拉弧圈球 | 健康與體育-體育 | 2025-11-06 09:25:00 | 桌球教室 | 7年級 | 701 | 林芷教師 | 僅校內公開 |
| 8704 | 桌球之左推右攻 | 健康與體育-體育 | 2025-11-03 15:10:00 | 桌球訓練室 | 1年級 | 714.814.914 | 陳佳惠專任運動教練 | 僅校內公開 |
| 8699 | 射箭持弓、拉弓基本動作 | 健康與體育 | 2025-10-30 15:10:00 | 射箭頂樓 | 8年級 | 814 | 李佳玲教師 | 僅校內公開 |
| 8486 | 打磚塊遊戲 | 科技-資訊科技 | 2025-10-17 09:25:00 | 電腦教室 | 8年級 | 813 | 吳慶鴻教師 | 僅校內公開 |
| 8395 | 逆風前行車 | 科技-生活科技 | 2025-10-13 11:15:00 | 生科教室二 | 1年級 | 812 | 王思諭教師 | 僅校內公開 |
| 8382 | 逆風前行車 | 科技-生活科技 | 2025-10-14 10:00:00 | 生科教室 | 8年級 | 813 | 蔡依帆教師 | 僅校內公開 |
| 8347 | 歐洲1 | 社會-地理 | 2025-10-21 10:20:00 | 903 | 3年級 | 903 | 林珮瑤教師 | 僅校內公開 |
| 8250 | 第三課 台灣的地形 | 社會-地理 | 2025-10-21 11:15:00 | 706教室 | 7年級 | 7年6班 | 黃珮瑜教師 | 僅校內公開 |
| 7933 | 逆風前行車 | 科技-生活科技 | 2025-10-14 11:15:00 | 生科教室2 | 8年級 | 806 | 馬承潔教師 | 僅校內公開 |
