| 序號 | 單元名稱 | 領域科目 | 授課日期 | 授課地點 | 授課年級 | 授課班級 | 授課者 | 公開程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8742 | Canva魔法設計師 | 彈性學習-社團活動與技藝課程 | 2026-03-04 08:45:00 | 英語情境教室 | 4年級 | 4年級 | 劉逸瑩教務主任 | 僅校內公開 |
| 8677 | 球藝攻防戰 | 健康與體育-體育 | 2025-11-07 10:20:00 | 活動中心 | 6年級 | 601 | 羅友澤教師/學務主任 | 僅校內公開 |
| 8676 | 躲避球 | 健康與體育-體育 | 2025-10-30 11:25:00 | 活動中心一樓 | 5年級 | 五年忠班 | 呂學中教師 | 僅校內公開 |
| 8614 | 數到10000 | 數學 | 2025-10-23 11:20:00 | 資源班 | 3年級 | 303 | 趙悉孜教師 | 僅校內公開 |
| 8610 | 不要不要-兒童隱私紅綠燈 | 彈性學習-特殊需求領域課程 | 2025-11-17 09:35:00 | 基隆市中興國小一年信班 | 1年級 | 一年信班 ;集中式特教班 | 葉邇諼教師 | 僅校內公開 |
| 8592 | 3-3 選擇與組合 | 數學 | 2025-10-22 09:35:00 | 四樓資源班教室 | 6年級 | 六年級資源班 | 龔威銘教師 | 僅校內公開 |
| 8507 | Unit 3: A Fun Day (Days of A Week) | 語文-英語文 | 2025-12-03 11:20:00 | 503教室 | 5年級 | 503 | 徐敏揆教師 | 僅校內公開 |
| 8446 | 4-1認識毫米 | 數學 | 2025-10-21 09:35:00 | 三年孝班教室 | 3年級 | 三年孝班 | 藍小雲教師 | 僅校內公開 |
| 8392 | 四、幾毫米 | 數學 | 2025-10-23 08:45:00 | 三忠教室 | 3年級 | 三忠 | 蔣文琴教師 | 僅校內公開 |
| 8366 | Unit 2: Poor Kevin | 語文-英語文 | 2025-10-21 10:30:00 | 三忠教室 | 3年級 | 三忠 | 袁士雲教師 | 僅校內公開 |
| 8345 | 第二單元 合作我最行 | 綜合活動 | 2025-10-20 13:20:00 | 六忠 | 6年級 | 六忠 | 陳佩伶教師 | 僅校內公開 |
| 8328 | 放大縮小與比例尺 | 數學 | 2025-12-09 22:30:00 | 五孝教室 | 5年級 | 五孝 | 陳慶代理教師 | 僅校內公開 |
| 8318 | 資料備份的重要性 | 彈性學習-統整性主題/專題/議題探究課程 | 2025-11-27 11:20:00 | 電腦教室 | 3年級 | 三信 | 王憶如教師 | 僅校內公開 |
| 8221 | 第五單元 | 數學 | 2025-10-29 09:35:00 | 一仁 | 1年級 | 一年仁班 | 張淑敏教師 | 僅校內公開 |
| 8179 | 1000以內的數 | 數學 | 2026-03-02 09:35:00 | 二忠 | 2年級 | 二忠 | 王凱箴教師 | 僅校內公開 |
| 8127 | 單元二:快樂每一天(Unit 2: Happy Every Day) | 健康與體育-健康教育 | 2025-11-25 10:30:00 | 402教室 | 4年級 | 四年孝班 | 曾宗宇教師 | 僅校內公開 |
| 8100 | 用桌遊學程式邏輯 | 科技-資訊科技 | 2025-12-10 08:40:00 | 電腦教室 | 5年級 | 503 | 江介良教師 | 僅校內公開 |
| 8099 | 1000以內的數 | 數學 | 2026-03-03 09:35:00 | 二孝 | 2年級 | 二孝 | 吳玲琲教師 | 僅校內公開 |
| 8011 | 成長軌跡Tracking My Growth | 綜合活動 | 2025-12-26 09:35:00 | 六年孝班教室 | 6年級 | 六年孝班 | 謝靜如教師 | 僅校內公開 |
| 7924 | 2-1 情緒拼圖 | 健康與體育-健康教育 | 2025-11-26 11:20:00 | 四年信班 | 4年級 | 四年信班 | 施沛晴教師 | 僅校內公開 |
