| 序號 | 單元名稱 | 領域科目 | 授課日期 | 授課地點 | 授課年級 | 授課班級 | 授課者 | 公開程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9269 | 第四課 米食飄香 | 語文-國語文 | 2026-03-23 09:45:00 | 七堵國小402班 | 4年級 | 七堵國小 402班 | 楊雅如教師 | 僅校內公開 |
| 9266 | 第四單元扇形 | 數學 | 2026-03-20 11:20:00 | 506 | 5年級 | 506 | 陳勁成教師 | 僅校內公開 |
| 9251 | 第二單元 圓面積與扇形面積 | 數學 | 2026-03-23 09:35:00 | 601教室 | 6年級 | 601 | 黃靖媛教師 | 僅校內公開 |
| 9241 | 大地的奧秘 | 自然科學 | 2026-03-18 10:30:00 | 自然教室B | 5年級 | 505 | 陳玉娟教務主任 | 僅校內公開 |
| 9238 | 第四單元 18以內的減法 | 數學 | 2026-03-26 09:35:00 | 105班 | 1年級 | 105班 | 蔡淑茹教師 | 僅校內公開 |
| 9230 | 一起來跳繩 | 健康與體育 | 2026-03-20 10:30:00 | 102 | 1年級 | 102 | 陳冠蓉教師 | 僅校內公開 |
| 9229 | 小農夫日記-蔬菜種植紀錄 | 自然科學 | 2026-03-13 14:10:00 | 自然教室D | 3年級 | 306 | 連偲媁教師 | 僅校內公開 |
| 9217 | 簡報製作 校外教學happy go | 科技-資訊科技 | 2026-03-17 10:30:00 | 資訊教室 | 4年級 | 405 | 張家齡教師 | 僅校內公開 |
| 9215 | 跳跳貓_積木與鏡頭影像的結合互動 | 科技-資訊科技 | 2026-03-20 09:35:00 | 電腦教室A | 6年級 | 604 | 陳人豪教師 | 僅校內公開 |
| 9205 | 白天的夜晚和天空~ 月相變化 | 自然科學 | 2026-03-09 13:20:00 | 自然教室C | 4年級 | 403 | 葉素枝教師 | 僅校內公開 |
| 9190 | 第二單元 圓面積與扇形面積 | 數學 | 2026-03-10 09:35:00 | 603 | 6年級 | 603 | 洪子淳教師 | 僅校內公開 |
| 9189 | 第二單元 圓面積與扇形面積 | 數學 | 2026-03-09 09:35:00 | 605 | 6年級 | 605 | 蔡怜香教師 | 僅校內公開 |
| 9181 | 第二單元 圓面積與扇形面積 第一節 | 數學 | 2026-03-06 10:30:00 | 606教室 | 6年級 | 606 | 余淑美教師 | 僅校內公開 |
| 9170 | 星光拒毒戰:12 星座與天龍八不的健康守護記 | 健康與體育-健康教育 | 2026-02-26 13:20:00 | 504教室 | 5年級 | 504 | 吳秋芬教師 | 僅校內公開 |
| 9168 | 地板擊球樂 | 健康與體育-體育 | 2026-03-03 11:20:00 | 樂遊館 | 4年級 | 304 | 許文誌教師 | 僅校內公開 |
| 9090 | 雋永之歌 | 藝術-音樂 | 2025-12-24 10:10:00 | 演藝廳 | 6年級 | 604 | 劉純瑛教師 | 僅校內公開 |
| 9080 | 分數 | 數學 | 2025-12-19 08:45:00 | 302教室 | 3年級 | 302 | 陳玉琪教師 | 僅校內公開 |
| 9071 | 使用圓規 | 數學 | 2025-12-18 09:35:00 | 301 | 3年級 | 301 | 陳莉莉教師 | 僅校內公開 |
| 9069 | 9-3使用圓規 | 數學 | 2025-12-19 09:35:00 | 304教室 | 3年級 | 304 | 楊蕉鴻教師 | 僅校內公開 |
| 9031 | 面的大小比較 | 數學 | 2025-12-19 09:30:00 | 204 | 2年級 | 204 | 趙梅華教師 | 僅校內公開 |
| 9001 | 伸展跑步趣 | 健康與體育-體育 | 2025-12-09 08:45:00 | 4樓活動中心 | 3年級 | 303 | 曾仁德教師 | 僅校內公開 |
| 8989 | 拒毒風火輪,奔向健康 | 健康與體育-健康教育 | 2026-01-13 11:20:00 | 教室 | 5年級 | 501 | 柯淑慧教師 | 僅校內公開 |
| 8905 | Where are you going? | 語文-英語文 | 2025-11-24 14:10:00 | 英語教室B | 5年級 | 506 | 廖秀雯教師 | 僅校內公開 |
| 8901 | 第七單元 乘法 | 數學 | 2025-11-18 10:30:00 | 202 | 1年級 | 202 | 張珮筠教師 | 僅校內公開 |
| 8883 | 第7單元乘法 | 數學 | 2025-11-18 09:35:00 | 201教室 | 2年級 | 201 | 蕭雨卉教師 | 僅校內公開 |
| 8871 | 第七單元 乘法(7-1) | 數學 | 2025-11-14 11:20:00 | 206教室 | 2年級 | 206班 | 劉雅娟教師 | 僅校內公開 |
| 8856 | 彩繪大樹 | 藝術-視覺藝術 | 2025-11-19 08:45:00 | 美勞教室 | 3年級 | 301 | 王保湘教師 | 僅校內公開 |
| 8838 | 三角形與全等 | 數學 | 2025-11-12 09:45:00 | 403 | 4年級 | 403 | 陳惠珠教師 | 僅校內公開 |
| 8825 | 國字精進教材 | 語文-國語文 | 2025-11-14 08:00:00 | 樂學班3 | 5年級 | 混班(504、505、506) | 許語彤教師 | 僅校內公開 |
| 8824 | 第七課國王的新衣裳 | 語文-國語文 | 2025-11-11 13:20:00 | 樂學3班 | 2年級 | 混班(201、206) | 詹千慧教師 | 僅校內公開 |
| 8819 | 魚 | 自然科學 | 2026-01-13 13:10:00 | 特教班 | 4年級 | 特教111班 | 吳秀媛教師 | 僅校內公開 |
| 8800 | 錢幣 | 數學 | 2025-11-25 08:45:00 | 特教112 | 1年級 | 特教112 | 周若曈教師 | 僅校內公開 |
| 8798 | 10以內的加法 | 數學 | 2025-11-18 09:35:00 | 104 | 1年級 | 104 | 曾燕玲教師 | 僅校內公開 |
| 8797 | 十以內的加法 | 數學 | 2025-11-18 08:45:00 | 103 | 1年級 | 103 | 洪榕鎂教師 | 僅校內公開 |
| 8727 | 乘法 | 數學 | 2025-11-24 10:30:00 | 二年五班教室 | 2年級 | 二年五班 | 劉穎韻教師 | 僅校內公開 |
| 8693 | 我會做黑糖糕 | 彈性學習-特殊需求領域課程 | 2026-01-16 13:30:00 | 112教室 | 5年級 | 特教112班 | 林美鳳教師 | 僅校內公開 |
| 8689 | 合作與競爭 | 社會 | 2025-12-01 13:10:00 | 303 | 3年級 | 303 | 高敏鳳教師 | 僅校內公開 |
| 8648 | Classroom English | 語文-英語文 | 2025-11-11 13:20:00 | 102班教室 | 1年級 | 102 | 許梅芳教師 | 僅校內公開 |
| 8369 | Phonics 3 | 語文-英語文 | 2025-11-11 14:10:00 | 多功能教室C英文教室 | 3年級 | 305 | 林欣怡教師 | 僅校內公開 |
