| 序號 | 單元名稱 | 領域科目 | 授課日期 | 授課地點 | 授課年級 | 授課班級 | 授課者 | 公開程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8816 | 跑跳動起來 | 健康與體育-體育 | 2025-11-11 13:10:00 | 健體一 | 1年級 | 106 | 陳依齡教師 | 僅校內公開 |
| 8712 | 三角形 | 數學 | 2025-11-11 08:40:00 | 407教室 | 4年級 | 407 | 李麗蘭教師 | 僅校內公開 |
| 8631 | 玩桌遊,湊10配對 | 數學 | 2025-11-18 09:30:00 | 107班教室 | 1年級 | 107 | 林姿梅教師 | 僅校內公開 |
| 8629 | 幾時幾分 | 數學 | 2025-12-04 10:25:00 | 206班教室 | 2年級 | 206 | 劉玉綺教師 | 僅校內公開 |
| 8568 | 三角形的邊長關係 | 數學 | 2025-10-21 09:30:00 | 501 | 5年級 | 501 | 雷雅如教師 | 對外公開 |
| 8566 | 我不亂生氣 | 彈性學習-特殊需求領域課程 | 2025-11-26 08:40:00 | 資源教室四 | 4年級 | 資源教室四 | 何宜安教師 | 僅校內公開 |
| 8565 | 長度的加減 | 數學 | 2025-10-21 09:30:00 | 資源班四教室 | 3年級 | 資源班四 | 李盈萱教師 | 僅校內公開 |
| 8559 | 7-1圓面積 | 數學 | 2025-11-24 11:15:00 | 604教室 | 6年級 | 604 | 蔡雅如教師 | 僅校內公開 |
| 8554 | Phonics Fun 3 | 語文-英語文 | 2025-11-13 10:25:00 | 科任教室六 | 3年級 | 306 | 楊昕蕙教師 | 僅校內公開 |
| 8551 | 1-3小小愛笛生 | 藝術-音樂 | 2025-10-21 15:00:00 | 科任教室五 | 4年級 | 405 | 王尚玉教師 | 僅校內公開 |
| 8549 | 啟動心能量 | 綜合活動 | 2025-11-20 10:25:00 | 405 | 4年級 | 405 | 陳亞琳教師 | 僅校內公開 |
| 8543 | 第七課淡水小鎮 | 語文-國語文 | 2025-11-14 08:40:00 | 303教室 | 3年級 | 303班 | 金中順教師 | 僅校內公開 |
| 8541 | 第七課 等兔子來撞樹 | 語文-國語文 | 2025-11-11 13:10:00 | 資源五班 | 2年級 | 資源五班 | 陳怡廷教師 | 僅校內公開 |
| 8539 | 歌曲教唱(布榖) | 藝術-音樂 | 2025-10-22 11:15:00 | 藝文教室 | 3年級 | 307 | 黃瑞錦教師 | 僅校內公開 |
| 8538 | 風來陪阮耍 | 語文-本土語文 | 2025-10-21 10:25:00 | 語文教室一 | 3年級 | 304 | 鍾守惠教師 | 僅校內公開 |
| 8501 | A fun day | 語文-英語文 | 2025-11-14 10:15:00 | 科任二 | 5年級 | 503 | 曾映端教師 | 僅校內公開 |
| 8492 | 7-1減法算式 | 數學 | 2025-11-10 10:25:00 | 資源五班 | 1年級 | 資源五班一數A組 | 徐菩妤教師 | 僅校內公開 |
| 8478 | 9-4複合圖形的面積 | 數學 | 2025-12-30 14:00:00 | 505 | 5年級 | 505 | 蔡少琪教師 | 僅校內公開 |
| 8443 | What do you do on weekends? | 語文-英語文 | 2025-11-13 09:30:00 | 語言教室 | 6年級 | 605 | 陳俊彥教師 | 僅校內公開 |
| 8436 | 小數 | 數學 | 2025-11-28 09:20:00 | 402班 | 4年級 | 402班 | 謝沛諭教師 | 僅校內公開 |
| 8435 | 8-1兩步驟的連除問題 | 數學 | 2025-12-15 13:10:00 | 502教室 | 5年級 | 502 | 謝連樂教師 | 僅校內公開 |
| 8394 | 5-2三角形的邊長關係 | 數學 | 2025-10-20 11:15:00 | 508教室 | 5年級 | 508教室 | 張瓊如教師 | 僅校內公開 |
| 8393 | 二位數的直式加減 | 數學 | 2025-10-17 10:25:00 | 203 | 2年級 | 203 | 楊欣融教師 | 僅校內公開 |
| 8391 | 5-2三角形的邊長關係 | 數學 | 2025-10-20 13:10:00 | 506教室 | 5年級 | 506 | 王麗雅教師 | 僅校內公開 |
| 8390 | 二位數的直式加減 | 數學 | 2025-10-17 09:30:00 | 205 | 2年級 | 205 | 林瑾芳教師 | 僅校內公開 |
| 8389 | 國小數學領域第三冊(2上) 第5單元面積的大小比較 (活動一) | 數學 | 2025-10-16 10:25:00 | 204教室 | 2年級 | 204 | 張婷婷教師 | 僅校內公開 |
| 8388 | 5-2三角形的邊角關係 | 數學 | 2025-10-20 10:25:00 | 503教室 | 5年級 | 503 | 潘淑琴教師 | 僅校內公開 |
| 8380 | 八 30以內的數 | 數學 | 2025-12-08 09:30:00 | 106 | 1年級 | 106 | 許玉芳教師 | 僅校內公開 |
| 8376 | 健康樂活我當家 | 健康與體育-健康教育 | 2025-10-31 11:15:00 | 507 | 5年級 | 507 | 陳孟霞教師 | 僅校內公開 |
| 8365 | 認識鍵盤 | 藝術-音樂 | 2025-10-14 11:15:00 | 音樂1 | 4年級 | 402 | 周美妤教師 | 僅校內公開 |
| 8357 | 面積的大小比較 | 數學 | 2025-10-16 09:30:00 | 202教室 | 2年級 | 202 | 張鳳玲教師 | 僅校內公開 |
| 8335 | 我是運動高手(羽球拍接力) | 健康與體育-體育 | 2025-12-03 10:25:00 | 健體二 | 2年級 | 207 | 陳俊光教師/事務組長 | 僅校內公開 |
| 8229 | 第二、三課短語句子練一練 | 語文-國語文 | 2025-10-23 11:15:00 | 資源班一 | 4年級 | 四年級B組 | 黃敏青教師 | 僅校內公開 |
| 8190 | 天氣的變化 | 自然科學 | 2025-10-09 11:05:00 | 自然教室一 | 6年級 | 602 | 鄧詩展教師 | 僅校內公開 |
| 8160 | 第五課小書蟲 | 語文-國語文 | 2025-10-03 10:25:00 | 207教室 | 2年級 | 207 | 張慧美教師 | 僅校內公開 |
| 8153 | 康軒3上 第七課 淡水小鎮 | 語文-國語文 | 2025-10-21 15:00:00 | 307 | 3年級 | 307 | 張汶后教師 | 僅校內公開 |
| 8123 | 喜歡自己 珍愛家人 | 健康與體育-健康教育 | 2025-10-03 09:30:00 | 201教室 | 2年級 | 201班 | 余秀蓮教師 | 僅校內公開 |
