| 序號 | 單元名稱 | 領域科目 | 授課日期 | 授課地點 | 授課年級 | 授課班級 | 授課者 | 公開程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8680 | WOW!Story 1 & 校本-國際生活通 | 語文-英語文 | 2025-10-24 13:46:27 | 英語教室2 | 1年級 | 101 | 黃庭芬教師 | 僅校內公開 |
| 8672 | 3-1聲音如何產生與傳播 | 自然科學 | 2025-11-10 10:30:00 | 405教室 | 4年級 | 405 | 王智謙教師 | 僅校內公開 |
| 8665 | 新式健康操 | 健康與體育-體育 | 2025-10-27 14:10:00 | 禮堂二樓 | 5年級 | 503 | 趙翊如教師 | 僅校內公開 |
| 8663 | 新式健康操 | 健康與體育 | 2025-10-29 09:35:00 | 禮堂二樓 | 6年級 | 602 | 江玉棻教師 | 僅校內公開 |
| 8653 | 海洋生物面面觀 | 彈性學習-統整性主題/專題/議題探究課程 | 2025-11-04 14:10:00 | 仁愛國小智慧教室 | 3年級 | 304 | 葉淑卿教師 | 僅校內公開 |
| 8636 | 乘法 | 數學 | 2025-10-22 10:30:00 | 304 | 3年級 | 304 | 吳心怡教師 | 僅校內公開 |
| 8619 | American Sports | 語文-英語文 | 2025-10-22 09:31:50 | 英語教室 | 5年級 | 503 | 葉慶春教師 | 僅校內公開 |
| 8579 | 第四單元 乘法 | 數學 | 2025-10-20 09:45:00 | 301 | 3年級 | 301 | 張祐瑄教師 | 僅校內公開 |
| 8578 | 三角形 | 數學 | 2025-10-30 11:20:00 | 401 | 4年級 | 401 | 陳正義教師 | 僅校內公開 |
| 8574 | 三角形 | 數學 | 2025-10-20 15:10:00 | 402 | 4年級 | 402 | 劉靜儀教師 | 僅校內公開 |
| 8567 | 三角形 | 數學 | 2025-10-20 11:20:00 | 405 | 4年級 | 405 | 林佩玲教師 | 僅校內公開 |
| 8548 | Are you thirsty.? | 語文-英語文 | 2025-10-23 14:10:00 | 英語教室 | 4年級 | 402 | 魏杏如教師 | 僅校內公開 |
| 8516 | 它抓得住你——商標的故事 | 語文-國語文 | 2025-10-16 09:35:00 | 502 | 5年級 | 502 | 涂興婷教師 | 僅校內公開 |
| 8510 | 第四單元公倍數與公因數 | 數學 | 2025-10-17 08:45:00 | 505 | 5年級 | 505 | 廖詠潔教師 | 僅校內公開 |
| 8480 | 認識圓周長與圓周率 | 數學 | 2025-10-14 10:30:00 | 603 | 6年級 | 603 | 陳柔毓教師 | 僅校內公開 |
| 8479 | 認識圓周長與圓周率 | 數學 | 2025-10-15 10:30:00 | 604 | 6年級 | 604 | 陳幸姿教師 | 僅校內公開 |
| 8477 | 認識圓周長與圓周率 | 數學 | 2025-10-14 11:20:00 | 601 | 6年級 | 601 | 陳欣怡教師 | 僅校內公開 |
| 8475 | 認識圓周長與圓周率 | 數學 | 2025-10-14 13:20:00 | 602 | 6年級 | 602 | 陳怡如教師 | 僅校內公開 |
| 8462 | 4-1認識圓周長與圓周率 | 數學 | 2025-10-15 11:20:00 | 609教室 | 6年級 | 609 | 巫月雲教師 | 僅校內公開 |
| 8460 | 燃燒與生鏽 | 自然科學 | 2025-11-06 14:10:00 | 504教室 | 5年級 | 504 | 郭孟揚教師 | 僅校內公開 |
| 8459 | 單元4-動畫冒險王 | 藝術-視覺藝術 | 2025-10-17 15:10:00 | 602 | 6年級 | 602 | 林豐清教師 | 僅校內公開 |
| 8457 | 人生製造公司 | 健康與體育-健康教育 | 2025-10-14 15:10:00 | 602 | 6年級 | 602 | 吳建成教師 | 僅校內公開 |
| 8456 | 新式健康操(低年級版) | 健康與體育-體育 | 2025-10-14 14:10:00 | 體育館 | 3年級 | 301 | 江家慶教師 | 僅校內公開 |
| 8455 | Scratch射擊遊戲 | 科技-資訊科技 | 2025-10-16 15:10:00 | 電腦教室 | 6年級 | 601班 | 曾文宏教師 | 僅校內公開 |
| 8432 | U3台灣的物產資源:3-2山中的故事-鐵道與聚落 | 社會 | 2025-11-25 11:20:00 | 501 | 5年級 | 501 | 林展寬教師 | 對外公開 |
| 8428 | 閱讀課-我和我的腳踏車 | 綜合活動 | 2025-12-18 13:20:00 | 圖書館 | 3年級 | 303 | 周淑琴教師 | 僅校內公開 |
| 8426 | 公倍數和公因數 | 數學 | 2025-10-16 10:30:00 | 503 | 5年級 | 503 | 高裕閔教師 | 僅校內公開 |
| 8422 | oSS海洋科學序列教材-2.4觀察浮游生物 | 彈性學習-統整性主題/專題/議題探究課程 | 2025-10-13 10:30:00 | 創客教室 | 3年級 | 302 | 嚴心梅教師 | 僅校內公開 |
| 8420 | 探索天氣的變化 | 自然科學 | 2025-10-15 10:30:00 | 602教室 | 6年級 | 602 | 王立衍教師 | 僅校內公開 |
| 8418 | 悅讀「海」書 | 彈性學習-統整性主題/專題/議題探究課程 | 2025-10-17 10:30:00 | 101 | 1年級 | 101 | 陳怡珊教師 | 僅校內公開 |
| 8417 | 悅讀「海」書 | 彈性學習-統整性主題/專題/議題探究課程 | 2025-10-14 13:20:00 | 104 | 1年級 | 104 | 陳雯慧教師 | 僅校內公開 |
| 8416 | 悅讀「海」書 | 彈性學習-統整性主題/專題/議題探究課程 | 2025-10-16 11:20:00 | 103 | 1年級 | 103 | 陳如玉教師 | 僅校內公開 |
| 8415 | 悅讀「海」書 | 彈性學習-統整性主題/專題/議題探究課程 | 2025-10-13 10:30:00 | 102 | 1年級 | 102 | 黃亦琪教師 | 僅校內公開 |
| 8408 | 公因數與公倍數 | 數學 | 2025-10-28 08:45:00 | 509教室 | 5年級 | 509 | 朱沛思教師 | 僅校內公開 |
| 8397 | meowbit編程遊戲 | 科技-資訊科技 | 2025-10-17 14:10:00 | 電腦教室 | 5年級 | 509班 | 蔡立川教師 | 僅校內公開 |
| 8384 | 第四單元 乘法 | 數學 | 2025-10-09 10:30:00 | 302教室 | 3年級 | 302 | 馬子婷教師 | 僅校內公開 |
| 8372 | 第四單元除法 | 數學 | 2025-10-09 08:45:00 | 404 | 4年級 | 404 | 陳淑萍教師 | 僅校內公開 |
| 8371 | 第四單元 乘法 | 數學 | 2025-10-08 11:10:00 | 309 | 3年級 | 309 | 林純瑜教師 | 僅校內公開 |
| 8370 | 第五單元 三角形 | 數學 | 2025-10-14 08:45:00 | 403教室 | 4年級 | 403 | 羅天伶教師 | 僅校內公開 |
| 8297 | 第三單元 | 數學 | 2025-10-15 10:30:00 | 204 | 2年級 | 204 | 蔡采芬教師 | 僅校內公開 |
| 8296 | 第三單元 | 數學 | 2025-10-14 11:20:00 | 203 | 2年級 | 203 | 鄭婉貞教師 | 僅校內公開 |
| 8295 | 數學第二單元 | 數學 | 2025-10-17 10:30:00 | 202 | 2年級 | 202 | 林良美教師 | 僅校內公開 |
| 8294 | 翰林版二上第三單元 | 數學 | 2025-10-14 09:35:00 | 201 | 2年級 | 201 | 游美慧教師 | 僅校內公開 |
| 8257 | 《藝陣鑼鼓喧》 一座神奇的廟 | 藝術-視覺藝術 | 2025-12-24 08:45:00 | 中年級視藝教室 | 3年級 | 303 | 彭培智教師 | 僅校內公開 |
| 8220 | 第四單元乘法 | 數學 | 2025-10-03 08:45:00 | 303 | 3年級 | 303 | 李惠蓮教師 | 僅校內公開 |
| 8159 | 公倍數和公因數 | 數學 | 2025-10-01 10:30:00 | 504教室 | 5年級 | 504 | 周耿賢教師 | 僅校內公開 |
