| 序號 | 單元名稱 | 領域科目 | 授課日期 | 授課地點 | 授課年級 | 授課班級 | 授課者 | 公開程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8813 | 六單元除法 | 數學 | 2025-11-12 09:35:00 | 404教室 | 4年級 | 404 | 楊秀眉教師 | 僅校內公開 |
| 8810 | 6-1除法 | 數學 | 2025-11-12 08:45:00 | 401 | 4年級 | 401 | 劉乙蓁教師 | 僅校內公開 |
| 8806 | 第六單元圓周長與扇形周長 | 數學 | 2025-11-11 11:20:00 | 基隆市中和國小 | 6年級 | 基隆市中和國小601 | 吳立鴻教師 | 僅校內公開 |
| 8802 | 第六單元圓周長及扇形周長 | 數學 | 2025-11-11 08:45:00 | 602教室 | 6年級 | 602 | 謝妍芸教師 | 僅校內公開 |
| 8789 | 第六單元除法 | 數學 | 2025-11-10 09:35:00 | 302教室 | 3年級 | 302 | 陳姿吟教師 | 僅校內公開 |
| 8784 | 照亮世界的光 | 語文-國語文 | 2025-11-17 08:40:00 | 資源班 | 5年級 | 資源班 | 鍾永志教師 | 僅校內公開 |
| 8781 | 一上國語第一課 | 語文-國語文 | 2025-11-18 08:45:00 | 103 | 1年級 | 103 | 徐詩萍教師 | 僅校內公開 |
| 8779 | 第八單元 8-3梯形的面積 | 數學 | 2025-12-04 10:30:00 | 503教室 | 5年級 | 503 | 黃素華教師 | 僅校內公開 |
| 8774 | 第八單元面積:梯形面積 | 數學 | 2025-12-05 10:30:00 | 502教室 | 5年級 | 502 | 何瑩瑩教師 | 僅校內公開 |
| 8767 | 數學:除以一位數 | 數學 | 2025-11-10 10:30:00 | 402教室 | 4年級 | 402 | 謝嘉璘教師 | 僅校內公開 |
| 8764 | 第3單元認識動物 | 自然科學 | 2025-11-21 09:30:27 | 自然教室 | 3年級 | 301 | 馬季鈿教師 | 僅校內公開 |
| 8730 | 科技積木-慣性定理之運用 | 科技-生活科技 | 2025-11-05 08:45:00 | 創課教室 | 5年級 | 501 | 顏有志總務主任 | 僅校內公開 |
| 8709 | 第7單元 公斤與公克 | 數學 | 2025-11-21 08:45:00 | 301教室 | 3年級 | 301 | 郭志富教師 | 僅校內公開 |
| 8691 | 第2單元:動聽的故事 | 藝術-音樂 | 2025-11-03 11:20:00 | 美術教室 | 4年級 | 404 | 顏惠君學務主任 | 僅校內公開 |
| 8671 | 歌謠中的故事 | 藝術-音樂 | 2025-11-25 11:15:00 | 音樂教室 | 4年級 | 403 | 許珮禎教師 | 僅校內公開 |
| 8669 | 第八單元面積 | 數學 | 2025-12-04 15:10:00 | 501教室 | 5年級 | 501 | 杜振文教師 | 僅校內公開 |
| 8666 | 6-1除法 | 數學 | 2025-11-11 10:30:00 | 403教室 | 4年級 | 403 | 吳峙霏教師 | 僅校內公開 |
| 8652 | AI紅包創作 | 科技-資訊科技 | 2026-01-07 11:20:00 | 電腦教室 | 5年級 | 501 | 吳信雄教師 | 僅校內公開 |
| 8651 | What’s wrong with you? | 語文-英語文 | 2026-03-17 10:30:00 | 502 | 5年級 | 502 | 張意欣教師 | 僅校內公開 |
| 8650 | Taking Care of Earth Every Day | 語文-英語文 | 2025-11-12 11:20:00 | 語文教室 | 6年級 | 602 | 邱逸恬教師 | 僅校內公開 |
